| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
Cechy produktu
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
| Strefa działania [mm] | 15 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania [V] | 10…36 DC |
| Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
| Klasa ochrony | II |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 250 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Strefa działania [mm] | 15 |
| Realny zasięg działania Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0…12,1 |
Dokładność / odchylenie
| Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
| Histereza [% z Sr] | 1…15 |
| Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10…10 |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia [°C] | -25…80 |
| Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
|
||
| MTTF [lata] | 1844 |
Dane mechaniczne
| Waga [g] | 190,5 |
| Obudowa | Obudowa gwintowana |
| Montaż | montaż niezabudowany |
| Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
| Opis gwintu | M30 x 1,5 |
| Materiał | PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |






