| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Wielkość | 8 |
| Skok | 14 mm |
| Amortyzacja | Samonastawny Charakterystyka miękkości |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sygnalizacja położenia | Bez |
| Maks. prędkość uderzenia | 3 m/s |
| Czas kasowania, krótki | 0.2 s |
| Czas kasowania, długi | 1 s |
| Tryb pracy | Jednostronnego działania Pchający |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 … 80 °C |
| Długość amortyzacji | 14 mm |
| Maks. siła uderzenia w zderzak | 500 N |
| Maks. energia pochłaniana na skok | 4 J |
| Maks. energia pochłaniana na godzinę | 21 000 J |
| Maks. energia szczątkowa | 0.02 J |
| Siła cofająca | 2.5 N |
| Waga produktu | 34 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa |






