| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Stopień ochrony (IP) | IP67 |
| Z odblokowaniem ewakuacyjnym | Tak |
| Siła zastawki [N] | 2000 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 50 Hz [V] do | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla AC 60 Hz [V] do | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC [V] do | 24 |
| Rodzaj ryglowania | Zasada prądu pracy |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | Tak |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Przepust kablowy PG |
| Obudowa zgodna z normą | Tak |
| Rodzaj konstrukcji obudowy | Prostopadłościan |
| Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] do | 60 |
| Temperatura otoczenia w warunkach roboczych [°C] od | -25 |
| Liczba styków rozwiernych | 2 |
| Liczba styków zwiernych | 1 |
| Liczba styków przełącznych | 0 |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230V [A] | 0.2700 |
| Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V [A] | 1.5000 |
| Rodzaj elementu przełączającego | Styk wolnoprzełączający |
| Materiał obudowy | Metal |






