| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Średnica otworu | 17 mm |
| Średnica zewnętrzna | 40 mm |
| Szerokość, całkowita | 22.1 mm |
| Szerokość, pierścień wewnętrzny | 22.1 mm |
| Szerokość, pierścień zewnętrzny | 12 mm |
Osiągi robocze
| Nominalna nośność dynamiczna | 9.56 kN |
| Nominalna nośność statyczna | 4.75 kN |
| Prędkość graniczna | 9 500 r/min |
| Note | Prędkość graniczna dla tolerancji wału h6 |
Właściwości
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca zamocowanie, pierścień wewnętrzny | Wkręty mocujące |
| Typ otworu | Cylindryczny |
| Elementy toczne | Kulki |
| Typ pierścienia zewnętrznego | Kulisty |
| Poszerzenie pierścienia wewnętrznego | Z jednej strony |
| Koszyk | Niemetalowe |
| Kauczukowy pierścień gniazda | brak |
| Materiał, łożysko | stal łożyskowa |
| Powłoka | brak |
| Uszczelnienie | Uszczelnienie z obu stron |
| Typ uszczelnienia | Styk, standardowy |
| Środek smarny | Smar plastyczny |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | razem z |






