| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Długość | 10 m |
| Kod/akronim | C08 |
| Norma referencyjna | IEC 61076-2-104 |
| Stopień ochrony | IP67, IP68 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura robocza | -30°C… +85°C |
| Nakrętka zabezpieczająca przed odkręceniem | Mosiądz niklowany |
| Materiał kontaktowy | Złoty mosiądz |
| Izolacja zewnętrzna | Plastik TPU (PUR) |
| Uchwyt kontaktowy | Plastik PA |
| Uszczelka | NBR |
| Rezystancja izolacji | ≥ 10⁸ Ω |
| Opór | ≤ 5 mΩ |
| Operacje mechaniczne | Maks. 1000 cykli |
| Liczba biegunów (opisowa) | 3 |
| Maks. napięcie robocze | 60 V |
| Maks. prąd znamionowy | 4A |
| KABEL | |
| Materiał osłony | PCV |
| Średnica zewnętrzna osłony | 4,00 mm ± 0,20 |
| Kolor powłoki | BK, RAL 9005 |
| Sekcja dyrygentów | 3 x 0,25 mm² |
| Materiał izolujący przewodnik | PCV |
| Struktura przewodnika | 32 x 0,10 mm |
| Kolory przewodników | brązowy, niebieski, czarny |
| Znamionowe napięcie kabla | ≤ 300 V |
| Promień krzywizny ułożenia | 5 x śr. kabel |
| Promień krzywizny instalacji mobilnej | 10 x śr. kabel |
| Stała temperatura pracy instalacji | -25°C… +70°C |
| Temperatura pracy instalacji mobilnej | -5°C… +70°C |







