| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Głębokość wbudowania | 65 mm |
| Liczba języków online | 32 |
| Liczba poziomów haseł | 50 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16777216 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 2 |
| Maksymalna rozdzielczość w pionie | 800 |
| Maksymalna rozdzielczość w poziomie | 1280 |
| Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) | Tak |
| Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście) | Tak |
| Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania | Tak |
| Napięcie zasilające dla DC | 19.2, 28.8 V |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | Tak |
| Obsługa protokołu MODBUS | Tak |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Tak |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Tak |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Tak |
| Przekątna ekranu | 30.734 cm |
| Rodzaj napięcia zasilającego | DC |
| Rodzaj wyświetlacza | TFT |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej | IP65 |
| Szerokość elementu frontowego | 330 mm |
| Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika | 12000 kByte |
| Wyjście drukarki | Tak |
| Wysokość elementu frontowego | 241 mm |
| Z ekranem dotykowym | Tak |
| Z klawiaturą alfanumeryczną | Tak |
| Z klawiaturą numeryczną | Tak |
| Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwi | Tak |
| Z recepturami | Tak |
| Z sygnalizacją komunikatów | Tak |
| Z wyświetlaczem kolorowym | Tak |
| Zakres temperatur pracy | 50 °C |







