| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Pozycja oczek (kąt przekręcenia oczek względem siebie) | 270° |
| (d) Średnica drutu | 0,5 mm |
| (De) Zewnętrzna średnica zwoju | 8 mm |
| (Dh) Minimalna średnica tulei | 9,1 mm |
| (L0) Długość swobodna (wewnętrzny brzeg oczka do wewnętrznego brzegu oczka) | 16,7 mm |
| (Lk) Długość swobodna trzonu sprężyny z napięciem wstępnym | 5,38 mm |
| (sn) Maksymalne rozciągnięcie przy obciążeniu statycznym | 41,57 mm |
| (Fn) Maksymalna siła przy obciążeniu statycznym | 6,721 N |
| (Lh) Odległość od wewnętrznego brzegu oczka do trzonu sprężyny | 5,66 mm |
| (R) Sztywność sprężyny | 0,155 N/mm |
| (F0) Wewnętrzna siła napięcia wstępnego | 0,281 N |
| (Fntol) (+/-) Tolerancja przy maksymalnej sile statycznej | 0,64 N |
| (L0tol) (+/-) Tolerancja długości swobodnej | 0,7 mm |
| (Detol) (+/-) Tolerancja zewnętrznej średnicy zwoju | 0,35 mm |
| Oesttol | 27 stopni |







