| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Liczba impulsów | 10 – 10 Imp/kWh (kvarh) |
| Maksymalny prąd (Imax) | 3000 A |
| Napięcie znamionowe (Un) L-L | 320 – 480 V |
| Napięcie znamionowe (Un) N-L | 184 – 276 V |
| Prąd znamionowy (In) | 6000 A |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
| Zakres częstotliwości | 50 – 50 Hz |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Liczba faz | Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym |
| Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
| Model | Pomiar pośredni/półpośredni |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Z blokadą kodem | Tak |
| Klasa dokładności | B |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| EDL40/EEC40 | Nie |
| Legalizowany | Tak |
| Blokada cofania licznika | Nie |
| Pomiar profilu obciążenia | Nie |
| Typ licznika | Elektroniczny |
| Wyjście impulsowe | Elektryczny |
| Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |









