| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
Dane techniczne:
| ama produktów | Altistart 01 |
| Typ produktu lub komponentu | Urządzenie łagodnego rozruchu |
| Przeznaczenie urządzenia | Silniki asynchroniczne |
| Zastosowanie produktu | Maszyny kompaktowe |
| skrócona nazwa urządzenia | ATS01 |
| ilość faz w sieci | 1 faza |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 110…480 V – 10…10 % |
| moc silnika w kW | 2,2 kW, 3 fazy w 230 V 5,5 kW, 3 fazy w 400 V 1,5 kW, 1 faza w 230 V |
| Moc silnika w KM | 3 hp, 3 fazy w 230 V 1,5 hp, 3 fazy w 210 V 7,5 hp, 3 fazy w 460 V |
| parametry rozrusznika IcL | 12 A |
| Kategoria użytkowania | AC-53B zgodnie z EN/IEC 60947-4-2 |
| obciążenie prądowe | 60 A przy obciążeniu znamionowym |
| rodzaj rozruchu | Rozruch z rampą napięciową |
| strata mocy w watach (W) | 1 W przy pełnym obciążeniu na końcu i na starcie 61 W w stanie przejściowym |
| Parametry uzupełniające | |
| wersja urządzenia | Z radiatorem |
| dostępna funkcja | Zintegrowany bocznik |
| Wartości graniczne napięcia wyjściowego | 99…528 V |
| Częstotliwość zasilania | 50…60 Hz – 5…5 % |
| częstotliwość sieci | 47.5…63 Hz |
| napięcie wyjściowe | <= napięcia zasilania |
| napięcie sterujące [Uc] | 110 V AC +/- 10 % w 35 mA 24 V AC/DC +/- 10 % w 30 mA 240 V AC +/- 10 % w 80 mA |
| czas rozruchu | 1 s / 100 5 s / 20 Regulowany od 1 do 5 s |
| moment rozruchowy | 30…80 % momentu początkowego silnika podłaczenego bezpośrednio do linii zas. |
| prąd wyjścia dyskretnego | 2 A DC-13 3 A AC-15 |
| Moment dokręcania | 1,9…2,5 N.m 0,5 N.m |
| Przyłącza elektryczne | 4 mm zacisk śrubowy – sztywny 1 1…10 mm² AWG 8 Obwód zasilający Połączenia śrubowe – sztywny bez końcówki kablowej 1 0.5…2.5 mm² AWG 14 Obwód sterowania 4 mm zacisk śrubowy – sztywny 2 1…6 mm² AWG 10 Obwód zasilający Połączenia śrubowe – sztywny 2 0.5…1 mm² AWG 17 Obwód sterowania Połączenia śrubowe – elastyczny z końcówką kablową 1 0.5…1.5 mm² AWG 16 Obwód sterowania 4 mm zacisk śrubowy – elastyczny bez końcówki kablowej 1 1.5…10 mm² AWG 8 Obwód zasilający Połączenia śrubowe – elastyczny bez końcówki kablowej 1 0.5…2.5 mm² AWG 14 Obwód sterowania 4 mm zacisk śrubowy – elastyczny z końcówką kablową 2 1…6 mm² AWG 10 Obwód zasilający 4 mm zacisk śrubowy – elastyczny bez końcówki kablowej 2 1.5…6 mm² AWG 10 Obwód zasilający Połączenia śrubowe – elastyczny bez końcówki kablowej 2 0.5…1.5 mm² AWG 16 Obwód sterowania |
| oznakowanie | CE |
| Położenie pracy | Pionowy +/- 10 stopni |
| wysokość | 124 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| głębokość | 131 mm |
| Masa produktu | 0,28 kg |
| Kod zgodności | ATS01N1 |
| Motor power range AC-3 | 1,1…2 kW w 200…240 V 1 faza 2,2…3 kW w 200…240 V 3 fazy 4…6 kW w 380…440 V 3 fazy |
| typ układu rozruchu silnika | Układ łagodnego rozruchu |
| Środowisko pracy | |
| kompatybilność elektromagnetyczna | Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z CISPR 11 Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z IEC 60947-4-2 Tłumione przebiegi oscylacyjne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-12 Wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-2 EMC odporność poziom 3 zgodnie z EN 50082-1 EMC odporność poziom B zgodnie z EN 50082-2 Harmoniczne poziom 3 zgodnie z IEC 1000-3-2 Harmoniczne poziom 3 zgodnie z IEC 1000-3-4 Odporność na interferencję przewodzoną spowodowaną przez pola radioelektryczne poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-6 Odporność na elektryczne stany przejściowe poziom 4 zgodnie z IEC 61000-4-4 Odporność na interferencję radioelektryczną promieniowaną poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-3 Krótkotrwałe przerwy zasilania i zmienna wartość napięcia zgodnie z IEC 61000-4-11 Impuls napięcia/prądu poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-5 |
| Normy | EN/IEC 60947-4-2 |
| Certyfikaty produktu | C-Tick CCC UL CSA GOST |
| stopień ochrony IP | IP20 |
| stopień zanieczyszczenia | 2 zgodnie z EN/IEC 60947-4-2 |
| Odporność na wibracje | 1 gn (f= 13…150 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm międzyszczytowe (f= 3…13 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 15 gn dla 11 ms zgodnie z EN/IEC 60068-2-27 |
| wilgotność względna | 5…95 % bez kondensacji i wilgoci zgodnie z EN/IEC 60068-2-3 |
| temperatura otoczenia dla pracy | -10…40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych) 40…50 °C (ze zmniejszaniem prądu o 2% na °C) |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…70 °C zgodnie z EN/IEC 60947-4-2 |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych > 1000 m zmniejszenie wartości prądu o 2.2% na dodatkowe 100 m |
| Jednostka opakowania | |
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 5,200 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 15,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 17,500 cm |
| Waga opakowania 1 | 343,000 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | S03 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 14 |
| Wysokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 5,353 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P06 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 112 |
| Wysokość opakowania 3 | 75,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 60,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 53,940 kg |






