| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy w opakowaniu zastępczym |
| Numer artykułu | SV 3418.010 |
| Materiał | Szynowa podstawa bezpiecznikowa: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT) |
| Zabezpieczenie przed dotykiem | poliamid |
| Palność | zgodnie z UL 94-V0 |
| Kolor | RAL 7035 |
| Wskazówka | Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe |
| Do systemów szynowych z odstępem między osiami | 60 mm |
| Rodzaj przyłącza (elektrycznego) | Zacisk ramowy |
| Fuse inserts | D 02-E 18 (tuleja pasowana) |
| Rated insulation voltage | 690 V |
| Prąd znamionowy maksymalny | 63 A |
| Wskazówka | Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) |
| Wymiary | Szerokość: 27 mm
Wysokość: 209 mm |
| Złącze do przewodów o przekroju okrągłym | 1,5 ‐ 25 mm² |
| Wysokość | 5, 10 mm |
| Napięcie znamionowe robocze | 400 V, 3~ |
| Ilość biegunów | 3-bieg. |
| Napięcie znamionowe robocze | (L1 + L2) 400 V (DC) |
| Napięcie znamionowe robocze | (L1 + L3) 400 V (DC) |







