| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Model | LR-ZB100CP | |
| Typ | Czujnik laserowy z funkcją śledzenia pozycji przedmiotu obrabianego | |
| Kształt | Prostokątny | |
| Wyjście | PNP | |
| Przewód | Złącze M8 4-stykowe | |
| Odległość wykrywania | 35–100 mm (650–0) | |
| Standardowe wykrywalne odchylenie | Od 35 do 50 mm: 1,5 mm 50–100 mm: 3 mm |
|
| Rozdzielczość wyświetlacza | 2 (0,2 mm) | |
| Średnica plamki | Ok. 2 × 1 mm przy 100 mm | |
| Czas odpowiedzi | 1,5 ms / 10 ms / 50 ms do wyboru | |
| Źródło światła | Typ | Czerwony laser (660 nm) |
| Klasa lasera | Produkt laserowy klasy 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Część 1040.10) |
|
| Funkcja | Wskaźnik | 3-cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy (czerwony), wskaźnik wyjścia (żółty), wskaźnik DATUM (pomarańczowy), 1 wskaźnik punktowy (zielony) |
| Timer | WYŁ./opóźnienie WŁ./opóźnienie WYŁ./jednorazowy | |
| Parametry znamionowe | Napięcie zasilania | 10–30 V DC, w tym tętnienie 10% (międzyszczytowe), klasa 2 lub LPS |
| Pobór mocy | 450 mW (maks. 18 mA lub mniej przy 24 V, 34 mA lub mniej przy 12 V) | |
| Specyfikacje | Wyjście sterujące | PNP otwarty kolektor, napięcie stosowane 30 V DC lub mniejsze, prąd sterujący 100 mA lub mniejszy, napięcie szczątkowe 1,2 V lub mniejsze przy 10 mA lub mniejsze, 2 V lub mniejsze przy 10–100 mA |
| Obwód zabezpieczający | Ochrona przed odwrotnym podłączeniem zasilania, przeciążeniem prądowym wyjścia, przepięciem na wyjściu i odwrotnym podłączeniem wyjścia | |
| Działanie wyjścia | Możliwość wyboru światło włączone / ściemnianie włączone | |
| Wejście zewnętrzne | Kalibracja czasu wejścia: 35 ms lub więcej WŁ., 35 ms lub więcej WYŁ. Zatrzymanie emisji lasera: 2 ms lub więcej WŁ., 20 ms lub więcej WYŁ. Prąd zwarcia NPN: 1 mA lub mniej/PNP: 2 mA lub mniej |
|
| Odporność na warunki otoczenia | Stopień ochrony | IP68 (IEC60529), IP69K (DIN40050-9), NEMA 4X, 6P, 13 (NEMA250), ECOLAB, Diversey |
| Rezystancja izolacji | 20 MΩ lub więcej (500 V DC) | |
| Światło otoczenia | Żarówka: 4000 luksów lub mniej Światło słoneczne: 8000 luksów lub mniej |
|
| Temperatura otoczenia | Od -10 do +50°C (bez zamarzania) | |
| Temperatura przechowywania | Od -25 do +75°C (bez zamarzania) | |
| Wilgotność względna | Od 35% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | |
| Napięcie wytrzymywane | 1000 V AC, 50/60 Hz, 1 min | |
| Odporność na drgania | 10–55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm; dla każdego z kierunków X, Y i Z przez 2 godziny | |
| Odporność na wstrząsy | 1000 m/s2, 6 razy w każdym z kierunków X, Y i Z | |
| Materiał | Obudowa: SUS316L, wyświetlacz: PES, osłona obiektywu: PMMA z powłoką odporną na zarysowania, opakowanie/pierścień przyłączeniowy: FKM |
|
| Akcesoria | Instrukcja obsługi, Certyfikacja/naklejka identyfikacyjna (FDA) |
|
| Masa | Ok. 55 g | |









