| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Model | FS-V31P | |||
| Typ | 1-wyjście z przewodem | |||
| Wyjście | PNP | |||
| Jednostka główna/jednostka pomocnicza | Jednostka główna | |||
| Wyjście sterujące | 1 wyjście | |||
| Wyjście monitorujące (1 do 5 V) | Nie dotyczy | |||
| Wejście zewnętrzne | ||||
| Złącze | ― | |||
| Źródło światła | Czerwona, 4-elementowa dioda LED< (długość fali: 640 nm) | |||
| Czas odpowiedzi | 33 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER TURBO) /4 ms (ULTRA TURBO) /16 ms (MEGA TURBO) | |||
| Wybór wyjścia | ŚWIATŁO-WŁ/ŚCIEMNIANIE-WŁ (wybierane przełącznikiem) | |||
| Rozmiar | 30,3 mm (wys.) x 9,8 mm (szer.) x 71,8 mm (gł.) | |||
| Wskaźnik wyświetlacza | Wskaźnik działania: Czerwona dioda LED / Podwójny monitor cyfrowy: Podwójny wyświetlacz 7-segmentowy, wartość zadana (4-cyfrowy zielony wskaźnik LED) i wartość bieżąca (4-cyfrowy czerwony wskaźnik LED) świecące razem. Bieżący zakres wartości: 0–64 512; Nadmierne wzmocnienie: 0P–999P, Funkcja wstrzymania: Możliwość wyświetlania zarówno szczytowych, jak i dolnych wartości wstrzymania, możliwość wyboru z 5 wariantów Wyświetlany wskaźnik w formie paska LED: Wyświetlanie nadmiernego wzmocnienia (85–115% w 7 krokach), Wyświetlacz skalowania |
|||
| Tryb wykrywania | Natężenie światła (możliwe wykrywanie obszaru, zapewniona funkcja automatycznego śledzenia czułości) | |||
| Funkcja timera | Timer opóźnienia WYŁ./timer opóźnienia WŁ./timer jednorazowy/timer opóźnienia WŁ. + timer opóźnienia WYŁ./timer opóźnienia WŁ. + timer jednorazowy, możliwość wyboru Możliwość ustawienia czasu timera:0,1–9999 ms, maksymalny błąd w stosunku do wartości ustawienia: maks. ±10% |
|||
| Wyjście sterujące | PNP otwarty kolektor 24 V, maks. 100 mA*1 (tylko jednostka główna)/maks. 20 mA. (gdy podłączone są jednostki pomocnicze), Napięcie szczątkowe: maks. 1 V | |||
| Wejście zewnętrzne | Czas wejścia: 2 ms (WŁ.)/20 ms (WYŁ.) min.*2 | |||
| Rozszerzenie jednostki | Można podłączyć do 16 jednostek pomocniczych (łącznie 17 jednostek). Należy pamiętać, że model z 2 wyjściami powinien być liczony jako dwie jednostki. | |||
| Liczba jednostek chronionych przed wzajemnymi zakłóceniam | Prawidłowe działanie | HIGHSPEED:0 FINE:4 TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA:8台 | ||
| Parametry znamionowe | Napięcie zasilania | 12–24 V DC ±10%, tętnienie (międzyszczytowe) 10% lub mniej | ||
| Pobór mocy | Normalny: maks. 750 mW (przy napięciu 24 V, maks. 31 mA, przy napięciu 12 V, maks. 40 mA)/ Tryb oszczędzania energii 580 mW maks. (przy napięciu 24 V, maks. 24 mA, przy napięciu 12 V, maks. 28 mA)*3 |
|||
| Odporność na warunki otoczenia | Światło otoczenia | Żarówka: maks. 20 000 luksów, światło słoneczne: maks. 30 000 luksów | ||
| Temperatura otoczenia | Od -10 do +55°C (bez zamrażania)*4 | |||
| Wilgotność względna | Od 35% do 85% wilg. wzgl. (bez kondensacji) | |||
| Odporność na drgania | 10–55 Hz, podwójna amplituda 1,5 mm; dla każdego z kierunków X, Y i Z przez 2 godziny | |||
| Odporność na wstrząsy | 500 m/s2, 3 razy w każdym z kierunków X, Y i Z | |||
| Materiał obudowy | Poliwęglan | |||
| Akcesoria | Nie dotyczy | |||
| Masa | Ok. 80 g | |||
*1 Całkowity prąd dwóch wyjść powinien być mniejszy niż 100 mA.
*2 Dostępne tylko w niektórych modelach.
*3 W trybie HIGH SPEED pobór mocy wzrasta o 160 mW (7 mA).
*4 W przypadku jednoczesnego używania kilku jednostek temperatura otoczenia zmienia się w zależności od warunków podanych poniżej. Zamontować jednostki na szynie DIN za pomocą wsporników montażowych i sprawdzić, czy prąd wyjściowy wynosi 20 mA lub mniej.
1–2 jednostki: Od -10 do +55°C, 3–10 jednostek: Od -10 do +50°C, 11–16 jednostek: Od -10 do +45°C






