| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty, monostabilny |
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Wielkość zaworu | 18 mm |
| Normalny przepływ nominalny | 1 600 l/min |
| Ciśnienie robocze | -0.9 … 10 bar |
| Konstrukcja | Zawór tłokowy |
| Sposób kasowania | Sprężyna pneumatyczna |
| Dopuszczenie | C-Tick |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wielkość nominalna | 8 mm |
| Funkcja odpowietrzenia | Bez możliwości dławienia |
| Rodzaj uszczelnienia | Miękkie |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Pomocnicze ręczne uruchamianie | Z blokadą Przez przyciśnięcie |
| Rodzaj sterowania | Z pilotem |
| Zasilanie pneum. pilotów | Zewnętrzne Wewnętrzne |
| Kierunek przepływu | Jednokierunkowy |
| Przekrycie | Positive overlap |
| Ciśnienie pilota | 3 … 8 bar |
| Wartość-b | 0.38 |
| Wartość-C | 6.3 l/sbar |
| Czas przełączania przy wyłączaniu | 24 ms |
| Czas przełączania przy włączaniu | 18 ms |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Pobór mocy | 1.5 W |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Temperatura przechowywania | -20 … 40 °C |
| Temperatura medium | -5 … 50 °C |
| Temperatura otoczenia | -5 … 50 °C |
| Waga produktu | 260 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącze zasilania pilotów 12/14 | Wspólna linia dla wszystkich zaworów na wyspie |
| Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84 | Wspólna linia dla wszystkich zaworów na wyspie |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | Wspólna linia dla wszystkich zaworów na wyspie |
| Przyłącze pneumatyczne 11 | Wspólna linia dla wszystkich zaworów na wyspie |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/4 |
| Przyłącza pneumatyczne 3/5 połączone razem | Wspólna linia dla wszystkich zaworów na wyspie |
| Przyłącze pneumatyczne 4 | G1/4 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień | HNBR NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium-odlew ciśnieniowy Mosiądz POM PPS Stal |







