Jamicon JF1225B2URPR – wentylator osiowy 120×120×25 mm 24 V DC, 0.28 A
Specyfikacja techniczna
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Jamicon JF1225B2URPR |
| Wymiary | 120 × 120 × 25 mm |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (20.4–27.6 V) |
| Prąd znamionowy | 0,28 A (≈ 6,72 W) |
| Prędkość obrotowa | ~3000 RPM |
| Przepływ powietrza | ~100,5 CFM (~170 m³/h) |
| Ciśnienie statyczne | ~0,269 inH₂O (~67 Pa) |
| Poziom hałasu | ~45,7 dB(A) |
| Łożysko | Ball bearing (kulkowe) |
| Masa | ~205 g |
| Obudowa i śmigło | Plastik (ABS / PBT) |
| Typ przewodu | 2-przewodowy (bez czujnika tachometrycznego) |





