| Marka | |
|---|---|
| Stan | Nowy |
| Pozycja oczek (kąt przekręcenia oczek względem siebie) | 270° |
| (D) Średnica drutu | 0,4 mm |
| (De) Zewnętrzna średnica zwoju | 7 mm |
| (Dh) Minimalna średnica tulei | 8 mm |
| (L0) Długość swobodna (wewnętrzny brzeg oczka do wewnętrznego brzegu oczka) | 16,7 mm |
| (Lk) Długość swobodna trzonu sprężyny z napięciem wstępnym | 6,7 mm |
| (sn) Maksymalne rozciągnięcie przy obciążeniu statycznym | 67,78 mm |
| (Fn) Maksymalna siła przy obciążeniu statycznym | 4,061 N |
| (Lh) Odległość od wewnętrznego brzegu oczka do trzonu sprężyny | 5 mm |
| (R) Sztywność sprężyny | 0,058 N/mm |
| (F0) Wewnętrzna siła napięcia wstępnego | 0,161 N |
| (Fntol) (+/-) Tolerancja przy maksymalnej sile statycznej | 0,36 N |
| (L0tol) (+/-) Tolerancja długości swobodnej | 0,7 mm |
| (Detol) (+/-) Tolerancja zewnętrznej średnicy zwoju | 0,35 mm |
| (Oesttol) Tolerancja pozycji oczek | 37 stopni |







![81089[tif] 99](https://sklep.asmech.pl/wp-content/uploads/2024/10/81089TIF-99-300x300.jpg)